Хвойный пиломатериал
Доска сухая,строганная,непрофилированная,антисептированная
Имитация Бруса
Вагонка штиль
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
12,5 | АВ | 96 | 2,0 | 417 | 88 |
3,0 | 278 | 132 | |||
4,0 | 208 | 176 | |||
5,0 | 167 | 220 | |||
6,0 | 139 | 264 | |||
12,5 | ВС | 96 | 2,0 | 417 | 52 |
3,0 | 278 | 78 | |||
4,0 | 208 | 104 | |||
5,0 | 167 | 129 | |||
6,0 | 139 | 155 |
Евровагонка
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
12,5 | АВ | 96 | 2,0 | 417 | 93 |
3,0 | 278 | 140 | |||
4,0 | 208 | 187 | |||
5,0 | 167 | 233 | |||
6,0 | 139 | 280 | |||
12,5 | ВС | 96 | 2,0 | 417 | 52 |
3,0 | 278 | 78 | |||
4,0 | 208 | 104 | |||
5,0 | 167 | 129 | |||
6,0 | 139 | 155 |
Доска сухая не строганая |
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
50 | 1-3 | 100 | 6,0 | 33 | 680 |
150 | 22 | 1020 | |||
200 | 17 | 1320 | |||
22 | 100 | 76 | 295 | ||
150 | 50 | 449 | |||
200 | 38 | 591 | |||
22 | 4 | 100 | 6,0 | 76 | 194 |
150 | 50 | 295 | |||
200 | 38 | 388 | |||
40 | 100 | 42 | 351 | ||
150 | 28 | 527 | |||
200 | 21 | 702 | |||
50 | 100 | 33 | 447 | ||
150 | 22 | 670 | |||
200 | 17 | 868 | |||
22 | 1-3 | 100 | 4,0 | 114 | 146 |
150 | 76 | 219 | |||
200 | 57 | 293 | |||
40 | 100 | 62 | 269 | ||
150 | 42 | 397 | |||
200 | 31 | 538 | |||
50 | 100 | 50 | 333 | ||
150 | 33 | 505 | |||
200 | 25 | 676 | |||
22 | 1-3 | 100 | 3,0 | 151 | 110 |
150 | 101 | 165 | |||
200 | 76 | 219 | |||
40 | 100 | 83 | 201 | ||
150 | 55 | 303 | |||
200 | 42 | 397 | |||
50 | 100 | 67 | 249 | ||
150 | 44 | 379 | |||
200 | 33 | 505 | |||
22 | 1-3 | 100 | 2,0 | 227 | 56 |
150 | 151 | 85 | |||
200 | 114 | 113 | |||
40 | 100 | 125 | 103 | ||
150 | 83 | 155 | |||
200 | 62 | 207 | |||
50 | 100 | 100 | 128 | ||
150 | 67 | 191 | |||
200 | 50 | 257 | |||
22 | 4 | 100 | 4,0 | 114 | 85 |
150 | 76 | 127 | |||
200 | 57 | 169 | |||
40 | 100 | 62 | 156 | ||
150 | 42 | 230 | |||
200 | 31 | 311 | |||
50 | 100 | 50 | 193 | ||
150 | 33 | 292 | |||
200 | 25 | 386 | |||
22 | 4 | 100 | 3,0 | 151 | 64 |
150 | 101 | 95 | |||
200 | 76 | 127 | |||
40 | 100 | 83 | 116 | ||
150 | 55 | 175 | |||
200 | 42 | 230 | |||
50 | 100 | 67 | 144 | ||
150 | 44 | 219 | |||
200 | 33 | 292 | |||
22 | 4 | 100 | 2,0 | 227 | 42 |
150 | 151 | 64 | |||
200 | 114 | 85 | |||
40 | 100 | 125 | 77 | ||
150 | 83 | 116 | |||
200 | 62 | 156 | |||
50 | 100 | 100 | 96 | ||
150 | 67 | 144 | |||
200 | 50 | 193 |
Доска сырая |
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
50 | 1-3 | 100 | 6,0 | 33 | 571 |
150 | 22 | 856 | |||
200 | 17 | 1108 | |||
25 | 1-3 | 100 | 6,0 | 67 | 281 |
150 | 44 | 428 | |||
200 | 33 | 571 | |||
40 | 4 | 150 | 6,0 | 28 | 464 |
50 | 4 | 100 | 6,0 | 33 | 394 |
150 | 22 | 591 | |||
200 | 17 | 765 | |||
25 | 4 | 100 | 6,0 | 67 | 194 |
150 | 44 | 295 | |||
200 | 33 | 394 | |||
25 | 1-3 | 100 | 3,0 | 133 | 105 |
150 | 89 | 157 | |||
200 | 67 | 209 | |||
25 | 1-3 | 100 | 4,0 | 100 | 140 |
150 | 67 | 209 | |||
200 | 50 | 280 | |||
50 | 4 | 100 | 3,0 | 67 | 134 |
150 | 44 | 205 | |||
200 | 33 | 273 | |||
50 | 4 | 100 | 4,0 | 50 | 180 |
150 | 33 | 273 | |||
200 | 25 | 360 | |||
25 | 4 | 100 | 3,0 | 133 | 68 |
150 | 89 | 101 | |||
200 | 67 | 134 | |||
25 | 4 | 100 | 4,0 | 100 | 90 |
150 | 67 | 134 | |||
200 | 50 | 180 | |||
25 | заборная | 100 | 2,0 | 200 | 31 |
150 | 133 | 47 | |||
200 | 100 | 63 | |||
Некондиция - доска сухая строганая, имитация бруса, вагонка штиль |
Брус |
Толщина | Сорт | ширина,мм | Длина,м | Кол-во штук в 1 м3 | Цена руб/шт |
150 | 1-3 | 150 | 6,0 | 7 | 2629 |
150 | 100 | 11 | 1673 | ||
200 | 200 | 4 | 4600 | ||
100 | 100 | 6,0 | 17 | 1082 |