Хвойный пиломатериал
Доска сухая,строганная,непрофилированная,антисептированная
Имитация Бруса
Вагонка штиль
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
12,5 | АВ | 96 | 2,0 | 417 | 88 |
3,0 | 278 | 133 | |||
4,0 | 208 | 177 | |||
5,0 | 167 | 221 | |||
6,0 | 139 | 265 | |||
12,5 | ВС | 96 | 2,0 | 417 | 52 |
3,0 | 278 | 78 | |||
4,0 | 208 | 104 | |||
5,0 | 167 | 130 | |||
6,0 | 139 | 156 |
Евровагонка
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
12,5 | АВ | 96 | 2,0 | 417 | 94 |
3,0 | 278 | 141 | |||
4,0 | 208 | 188 | |||
5,0 | 167 | 234 | |||
6,0 | 139 | 281 | |||
12,5 | ВС | 96 | 2,0 | 417 | 52 |
3,0 | 278 | 78 | |||
4,0 | 208 | 104 | |||
5,0 | 167 | 130 | |||
6,0 | 139 | 156 |
Доска сухая не строганая |
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
50 | 1-3 | 100 | 6,0 | 33 | 610 |
150 | 22 | 915 | |||
200 | 17 | 1184 | |||
22 | 100 | 76 | 265 | ||
150 | 50 | 403 | |||
200 | 38 | 530 | |||
22 | 4 | 100 | 6,0 | 76 | 174 |
150 | 50 | 265 | |||
200 | 38 | 348 | |||
40 | 100 | 42 | 315 | ||
150 | 28 | 472 | |||
200 | 21 | 630 | |||
50 | 100 | 33 | 401 | ||
150 | 22 | 601 | |||
200 | 17 | 778 | |||
22 | 1-3 | 100 | 4,0 | 114 | 131 |
150 | 76 | 197 | |||
200 | 57 | 262 | |||
40 | 100 | 62 | 241 | ||
150 | 42 | 356 | |||
200 | 31 | 482 | |||
50 | 100 | 50 | 299 | ||
150 | 33 | 453 | |||
200 | 25 | 598 | |||
22 | 1-3 | 100 | 3,0 | 151 | 99 |
150 | 101 | 148 | |||
200 | 76 | 197 | |||
40 | 100 | 83 | 180 | ||
150 | 55 | 272 | |||
200 | 42 | 356 | |||
50 | 100 | 67 | |||
150 | 44 | 340 | |||
200 | 33 | 453 | |||
22 | 1-3 | 100 | 2,0 | 227 | 51 |
150 | 151 | 76 | |||
200 | 114 | 101 | |||
40 | 100 | 125 | 92 | ||
150 | 83 | 139 | |||
200 | 62 | 185 | |||
50 | 100 | 100 | 115 | ||
150 | 67 | 172 | |||
200 | 50 | 230 | |||
22 | 4 | 100 | 4,0 | 114 | 71 |
150 | 76 | 106 | |||
200 | 57 | 141 | |||
40 | 100 | 62 | 130 | ||
150 | 42 | 192 | |||
200 | 31 | 260 | |||
50 | 100 | 50 | 161 | ||
150 | 33 | 244 | |||
200 | 25 | 322 | |||
22 | 4 | 100 | 3,0 | 151 | 53 |
150 | 101 | 80 | |||
200 | 76 | 106 | |||
40 | 100 | 83 | 97 | ||
150 | 55 | 146 | |||
200 | 42 | 192 | |||
50 | 100 | 67 | 120 | ||
150 | 44 | 183 | |||
200 | 33 | 244 | |||
22 | 4 | 100 | 2,0 | 227 | 35 |
150 | 151 | 53 | |||
200 | 114 | 71 | |||
40 | 100 | 125 | 64 | ||
150 | 83 | 97 | |||
200 | 62 | 130 | |||
50 | 100 | 100 | 81 | ||
150 | 67 | 120 | |||
200 | 50 | 161 |
Доска сырая |
Толщина, мм | Сорт | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во штук в 1м3 | Цена руб/шт |
50 | 1-3 | 100 | 6,0 | 33 | 558 |
150 | 22 | 836 | |||
200 | 17 | 1082 | |||
25 | 1-3 | 100 | 6,0 | 67 | 275 |
150 | 44 | 418 | |||
200 | 33 | 558 | |||
50 | 4 | 100 | 6,0 | 33 | 314 |
150 | 22 | 470 | |||
200 | 17 | 609 | |||
25 | 4 | 100 | 6,0 | 67 | 154 |
150 | 44 | 235 | |||
200 | 33 | 314 | |||
25 | 1-3 | 100 | 3,0 | 133 | 86 |
150 | 89 | 129 | |||
200 | 67 | 172 | |||
25 | 1-3 | 100 | 4,0 | 100 | 115 |
150 | 67 | 172 | |||
200 | 50 | 230 | |||
50 | 4 | 100 | 3,0 | 67 | 103 |
150 | 44 | 157 | |||
200 | 33 | 209 | |||
50 | 4 | 100 | 4,0 | 50 | 138 |
150 | 33 | 209 | |||
200 | 25 | 276 | |||
25 | 4 | 100 | 3,0 | 133 | 52 |
150 | 89 | 78 | |||
200 | 67 | 103 | |||
25 | 4 | 100 | 4,0 | 100 | 69 |
150 | 67 | 103 | |||
200 | 50 | 138 | |||
25 | заборная | 100 | 2,0 | 200 | 29 |
150 | 133 | 43 | |||
200 | 100 | 58 | |||
Некондиция - доска сухая строганая, имитация бруса, вагонка штиль |